El fútbol y la Champions League, en concreto, vuelve a reinar dentro del audímetro deportivo del año 2017, con la final de dicha competición, entre Juventus y Real Madrid, como evento más visionado con 10.351.000 espectadores.
Los encuentros de la máxima competición europea de fútbol ocupan los primeros cuatros escalones de la clasificación. A la final de dicha competición le sigue en segunda posición el Real Madrid-Bayern de Múnich de cuartos de final, rozando los diez millones de espectadores (9.998.000 y 46,1% de share, prórroga incluida).
En el tercer lugar, aparece el derbi madrileño de semifinales entre Atlético de Madrid y Real Madrid (9.454.000 y 48,9%).
Para encontrarnos algún evento deportivo que no sea de fútbol, nos tendríamos que ir hasta la 34ª posición, en la que se encuentra una final de Roland Garros que nos dejó el décimo título para Rafa Nadal, seguida tres puestos más abajo, en la 37ª posición, por la semifinal del Eurobasket entre España y Eslovenia.
También puedes leer: ¡Los 30 mejores discos musicales de 2017!
La lista completa de las 50 emisiones deportivas más vista del 2017 es la siguiente:
1. Champions L.16-17Juventus-Real Madrid (Final) 10.351 56,9%
2. Champions L.16-17Real Madrid-Bayern M. 9.998 46,1%
3. Champions L.16-17Real Madrid-Atlético 9.4544 8,9%
4. Champions L.16-17Nápoles-Real Madrid 7.184 36,4%
5. Superc. España17-18Real Madrid-Barcelona 7.116 49,8%
6. Superc. España17-18Barcelona-Real Madrid 7.101 47,8%
7. Champions L.16-17Juventus-Barcelona 6.469 35,8%
8. Copa del Rey16-17Barcelona-Alavés (Final) 6.443 36,2%
9. Champions L.16-17Real Madrid-Tottenham 6.263 34,7%
10. Champions L.16-17PSG-Barcelona 6.238 33,3%
11. Champions L.16-17B. Dortmund-Real Madrid 5.953 35,2%
12. Amistoso16-17Francia-España 5.922 32,8%
13. Copa del Rey16-17Barcelona-Atlético 5.326 26,5%
14. Clasif. Mundial16-17España-Italia 5.1934 4,6%
15. Clasif. Mundial16-17España-Israel 5.183 19,6%
16. Superc. Europa17-18Real Madrid-Man. United 4.953 39,0%
17. Champions L.16-17B. Leverkusen-Atlético 4.905 25,8%
18. Copa del Rey16-17Atlético-Barcelona 4.824 25,0%
19. Clasif. Mundial17-18Israel-España 4.684 27,4%
20. Clasif. Mundial17-18España-Albania 4.668 32,9%
21. Amistoso17-18España-Colombia 4.652 27,1%
22. Champions L.17-18Leicester-Sevilla 4.613 24,0%
23. Champions L.17-18APOEL-Real Madrid 4.512 24,8%
24. Clasif. Mundial16-17Macedonia-España 4.417 28,9%
25. Champions L.16-17Juventus-Mónaco 4.388 23,5%
26. Copa del Rey16-17Celta-Real Madrid 4.466 22,7%
27. Champions L.16-17Barcelona-Juventus 4.300 27,6%
28. Clasif. Mundial17-18Liecthtenstein-España 4.294 31,1%
29. Amistoso17-18Alemania-España 4.151 33,7%
30. Amistoso17-18Rusia-España 4.048 26,8%
31. Clasif. Mundial17-18España-Italia 4.032 27,2%
32. Mundial Clubes17-18Real Madrid-Gremio (Final) 3.798 30,3%
33. Amistoso17-18España-Costa Rica 3.668 23,3%
34. Roland Garros16-17Wawrinka-Nadal (Final) 3.455 26,6%
35. Copa del Rey16-17Sevilla-Real Madrid 3.158 16,3%
36. Champions L.16-17Leicester-Atlético (Resumen) 3.089 18,6%
37. Eurobasket16-17España-Eslovenia (Semis) 3.0442 1,7%
38. Copa del Rey16-17Real Sociedad-Barcelona 2.966 15,0%
39. Europeo Sub-2116-17Portugal-España 2.893 21,3%
40. Mundial Clubes17-18Al Jazira-Real Madrid (Semis) 2.790 24,9%
41. La Vuelta16-17Cervera-El Angliru 2.750 21,0%
42. Liga Santander16-17Real Madrid-Barcelona 2.563 16,7%
43. Copa del Rey16-17Athletic-Barcelona 2.538 16,7%
44. Copa del Rey16-17Alavés-Celta 2.464 13,1%
45. Amistoso16-17Real Madrid-Man. United 2.419 21,3%
46. Masters Madrid16-17Nadal-Thiem (Final) 2.336 20,3%
47. Copa del Rey17-18Real Madrid-Fuenlabrada 2.140 11,4%
48. Fórmula 116-17GP España (Carrera) 2.114 20,6%
49. La Vuelta16-17Alcalá La Real-Sierra Nevada 2.130 17,5%
50. Tour de Francia16-17La Mure-Serre-Chevalier 2.004 17,1%
Fuente: El desmarque
elsiglotv elsiglocomve