El Carabobo venció 1-0 al Aragua FC con golazo de Andrés Eduardo

A minutos de comerzar la segunda mitad, CaraboboFc se hizo notar en la casa del AraguaFc con Andrés Eduardo (64’) jugador granate que abrió el marcador con una potente definición de pierna derecha, logrando batir al portero rival. Contó con otro par de ocasiones en el complemento.

En el complemento, con un combinado aurirojo jugado en ataque en busca de la paridad, encontró espacios para hacer daño, creando grandes oportunidades.

El próximo encuentro del Aragua será este domingo 9 de abril contra el Dvo. Lara.

Tabla de clasificación:

Torneo Clausura 2018 PJ G E P PF GC DIF PTS
1Carabobo 11 7 3 1 16 9 +7 24
2Zamora 11 6 3 2 10 7 +3 21
3Caracas F.C. 10 5 3 2 12 6 +6 18
4Deportivo La Guaira 11 5 3 3 10 7 +3 18
5Deportivo Lara 11 4 5 2 16 12 +4 17
6Mineros 10 5 2 3 9 6 +3 17
7Zulia 11 3 6 2 18 13 +5 15
8Trujillanos 11 3 6 2 9 7 +2 15
9Deportivo Táchira 10 3 5 2 14 12 +2 14
10Portuguesa 10 4 2 4 8 11 -3 14
11Aragua 12 3 4 5 13 11 +2 13
12Academia Puerto Cabello 11 3 4 4 4 6 -2 13
13Estudiantes de Mérida 11 2 6 3 11 11 0 12
14Atlético Venezuela 10 3 3 4 10 13 -3 12
15Deportivo Anzoategui 11 1 6 4 9 16 -7 9
16Monagas SC 11 1 5 5 13 14 -1 8
17Estudiantes Caracas 11 2 2 7 6 20 -14 8
18Dep. Metropolitano 11 1 4 6 10 17 -7

 

Carlos Torres | elsiglo

FOTOS | José Ramón González